| 브랜드 이름: | Customized |
| MOQ: | 300 |
| 가격: | Negotiatable |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 100000 PC / 달 |
| 수평 FOV | 120±3° |
| 수직 FOV | 62±3° |
| 수평적 결의 | ≥ 630 TV 라인 |
| 수직 해상도 | ≥ 600 TV 라인 |
| F/아니오 | 1.8 |
| 방수 수준 | IP5K5K |
| 구조 | 6G+IR 필터 |
| 결의안 | 1928 ((H) x 1088 ((V) (16:9 모드) |
| 감수성 | 4.0 V/lux-sec |
| 야간 시력 | 저조한 빛 수준 야간 시력 |
| 프레임 속도 | 30 fps (1080P) |
| SNR | 48dB 분 |
| 동적 범위 | 120dB 분 |
| 최소 조명 | 50IRE@0.1 럭스 |
| 최대 조명 | 100,000 럭스 |
| 용량 | 8~32GB (6시간 동안 녹화할 수 있습니다) |
| 비디오 파일 | MP4 |
| 데이터 보호 | 파일 암호화 기능 |
| 데이터 처리 | 메모리 카드가 가득 차면 새 비디오가 오래된 비디오를 덮어쓰게 됩니다 |
| 이미지 압축 형식 | H.264 |
| 압축 비율 | 200:1 |
| 충돌 잠금 기록 | 충돌을 감지할 때 자동 잠금 보호 |
| 사생활 보호 | 소음 끄는 옵션 |
| 순환 기록 모드 | 기록 시간 1/3/5 분 설정 선택 |
| 자동 전원 켜기 | 네 |
| 비디오 형식 | NTSC |
| 출력 인터페이스 | CVBS 신호는 Wi-Fi로 연결하고 휴대 전화 APP로 출력 |
| 프레임 수정 | 내장 |
| 전원 공급 | 배터리 + ACC |
| 작동 전압 | 9~16VDC |
| 작동 전류 | 270mA |
| 조용 한 흐름 | < 1mA |
| 전력 소비 | 3W |
| 작동 온도 | -20°C~70°C |
| 저장 온도 | -40°C~95°C |
| DVR 무게 | 450g (특히 참고용) |
| 수평 FOV | 120°±3° |
| 수직 FOV | 62°±3° |
| 이미지 압축 형식 | H.264 (MP4) |
| 사진 형식 | JPG |
| 비디오 픽셀 | 2백만 화소 |
| 비디오 출력 신호 | LVDS |
| 작동 전압 | 5VDC |
| 최소 조명 | 0.1 럭스 |
| 프레임 속도 | 30 fps |
| 방수 수준 | IP6K9K |
| 결의안 | 1920 ((H) x 1080 ((V) |
스마트폰에서 실시간 동영상을 시청하세요. 설치 중에 카메라와 조망 각도를 조절할 수 있습니다.
스마트폰에서 바로 비디오 재생을 액세스하세요.
좌측 운전 차량의 경우, 권장 설치 위치는 후면 거울의 오른쪽에 있습니다. 실제 설치 위치는 차량 유형에 따라 다를 수 있습니다.
후면 카메라는 선택적입니다. 대시 카메라는 후면 카메라와 함께 작동하여 앞과 뒷면에서 주변을 기록 할 수 있습니다.
우리의 제품 라인은 다양한 차량 카메라 응용 프로그램을 포함 후면, 전면, 옆면, 주위 시각, 대시 카메라, 주위 시각 모니터링 시스템, ADAS 제품, CMS, OMS, DMS,그리고 더.
이메일:판매2@candidelectronics.com